Skipass Preise Winter 2025/26
Aktuelle Skipasspreise für Ski amadé – eines der größten Skigebiete Österreichs mit 760 Pistenkilometern.
Pistenkilometer
Liftanlagen
Regionen
Hauptsaison
21.12.2025 – 10.01.2026, 31.01.2026 – 28.03.2026
| Skipass | Erwachsene | Jugend (16–18 J.) | Kinder (6–15 J.) |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | € 74,00 | € 55,50 | € 37,00 |
| 2 Tage | € 148,00 | € 111,00 | € 74,00 |
| 3 Tage | € 217,00 | € 162,75 | € 108,50 |
| 4 Tage | € 278,00 | € 208,50 | € 139,00 |
| 5 Tage | € 335,00 | € 251,25 | € 167,50 |
| 6 Tage | € 384,00 | € 288,00 | € 192,00 |
| 7 Tage | € 420,00 | € 315,00 | € 210,00 |
Nebensaison
07.12.2025 – 20.12.2025, 11.01.2026 – 30.01.2026, 29.03.2026 – 13.04.2026
| Skipass | Erwachsene | Jugend (16–18 J.) | Kinder (6–15 J.) |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | € 68,00 | € 51,00 | € 34,00 |
| 2 Tage | € 136,00 | € 102,00 | € 68,00 |
| 3 Tage | € 199,00 | € 149,25 | € 99,50 |
| 4 Tage | € 256,00 | € 192,00 | € 128,00 |
| 5 Tage | € 309,00 | € 231,75 | € 154,50 |
| 6 Tage | € 354,00 | € 265,50 | € 177,00 |
| 7 Tage | € 388,00 | € 291,00 | € 194,00 |
💡 Gut zu wissen
Kinder unter 6 Jahren fahren in Begleitung eines zahlenden Elternteils kostenlos.
Senioren ab 64 Jahren erhalten den Jugendtarif.
Online-Kauf: Beim Online-Kauf des Skipasses sparen Sie oft zusätzlich und vermeiden Wartezeiten an der Kasse.
Mehr Infos: www.skiamade.com
Ski amadé – Das Skigebiet
Mit dem Ski amadé Skipass haben Sie Zugang zu 5 Regionen: Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und Großarltal. Von Kleinarl aus erreichen Sie in wenigen Minuten die Lifte der Salzburger Sportwelt.
Die Skigebiete rund um Wagrain-Kleinarl bieten Pisten für jeden Anspruch – von sanften Familienhängen bis zu anspruchsvollen schwarzen Pisten.